澳门6766网站net2019年度-2020年度中級專業技術資格評審結果公示(工程)
- 分類:公司公告
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2021-06-01
- 訪問量:0
澳门6766网站net2019年度-2020年度中級專業技術資格評審結果公示(工程)
- 分類:公司公告
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2021-06-01
- 訪問量:0
澳门6766网站net中級職稱評審委員會于2021年5月27日召開2019年度-2020年度中級職稱評審會,劉珂帆等43人(名單附後)通過了2019年度工程師專業技術資格評審,張健一等15人(名單附後)通過了2020年度工程師專業技術資格評審。根據《澳门6766网站net组织有限公司職稱評審管理辦法》和《澳门6766网站net有限公司職稱管理辦法》,現予以公示。
公示日期:2021年6月1日-2021年6月7日
郵箱:xxzgzzb@163.com
附:2019年中級工程專業技術資格評審通過人員名單
2020年中級工程專業技術資格評審通過人員名單
澳门6766网站net中級職稱評審委員會
2021年6月1日
2019年中級工程專業技術資格評審通過人員名單
序号 | 姓名 | 工作單位 | 資格名稱 | 備注 |
1 | 劉珂帆 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
2 | 沈峰 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
3 | 唐志财 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
4 | 白洪宇 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
5 | 蘇傑 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
6 | 秦瑞 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
7 | 李佳 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
8 | 張士旭 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
9 | 于淼 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
10 | 王智 | 新興能源裝備股份有限公司 | 工程師 | |
11 | 于曉武 | 北京三興汽車有限公司 | 工程師 | |
12 | 馮永錄 | 北京三興汽車有限公司 | 工程師 | |
13 | 馬明波 | 北京三興汽車有限公司 | 工程師 | |
14 | 蘇丹 | 北京三興汽車有限公司 | 工程師 | |
15 | 劉潤潮 | 北京三興汽車有限公司 | 工程師 | |
16 | 王倩 | 北京三興汽車有限公司 | 工程師 | |
17 | 孫建勳 | 天津移山工程機械有限公司 | 工程師 | |
18 | 申振東 | 天津移山工程機械有限公司 | 工程師 | |
19 | 劉麗英 | 天津移山工程機械有限公司 | 工程師 | |
20 | 盧春偉 | 天津移山工程機械有限公司 | 工程師 | |
21 | 馬建均 | 天津移山工程機械有限公司 | 工程師 | |
22 | 龐文亮 | 天津移山工程機械有限公司 | 工程師 | |
23 | 楊辰 | 澳门6766网站net投資有限公司 | 工程師 | |
24 | 劉會見 | 澳门6766网站net | 工程師 | |
25 | 于學波 | 澳门6766网站net應急裝備技術有限公司 | 工程師 | |
26 | 鄭飛 | 澳门6766网站net湖北三六一一機械有限公司 | 工程師 | |
27 | 趙道全 | 澳门6766网站net湖北三六一一機械有限公司 | 工程師 | |
28 | 唐紹進 | 澳门6766网站net湖北三六一一機械有限公司 | 工程師 | |
29 | 萬宏偉 | 澳门6766网站net湖北三六一一機械有限公司 | 工程師 | |
30 | 邢旺 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 工程師 | |
31 | 邢永發 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 工程師 | |
32 | 李兵強 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 工程師 | |
33 | 黃學峰 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 工程師 | |
34 | 高倫 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 工程師 | |
35 | 付廣山 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 工程師 | |
36 | 張濤 | 澳门6766网站net(天津)國際貿易有限公司 | 工程師 | |
37 | 申立新 | 澳门6766网站net(天津)國際貿易有限公司 | 工程師 | |
38 | 孫嶽 | 澳门6766网站net(天津)國際貿易有限公司 | 工程師 | |
39 | 韓傑 | 澳门6766网站net(天津)國際貿易有限公司 | 工程師 | |
40 | 王強軍 | 澳门6766网站net應急裝備技術有限公司 | 工程師 | |
41 | 龐中強 | 新興淩雲醫藥化工有限公司 | 工程師 | |
42 | 李耀敏 | 澳门6766网站net科技發展有限公司 | 工程師 | |
43 | 王冠瓊 | 澳门6766网站net科技發展有限公司 | 工程師 |
2020年中級工程專業技術資格評審通過人員名單
序号 |
姓名 |
工作單位 |
資格名稱 |
備注 |
1 |
張健一 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
2 |
聶紅衛 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
3 |
徐盟 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
4 |
褚培磊 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
5 |
苗麗紅 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
6 |
連昭 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
7 |
馬會園 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
8 |
陳然 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
9 |
韓媛 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
10 |
楊林 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
11 |
李帥 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
12 |
盧海斌 |
新興能源裝備股份有限公司 |
工程師 |
|
13 |
劉明輝 |
湖北三六一一特裝裝備有限責任公司 |
工程師 |
|
14 |
戚海波 |
天津移山工程機械有限公司 |
工程師 |
|
15 |
張家瑞 |
新興移山(天津)澳门6766有限公司 |
工程師 |
|
掃二維碼用手機看
版權所有:澳门6766网站net 網站建設:中企動力 北二分 京ICP備12353211号-1 網站留言